ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
| ΣΧΟΛΗ | |
| Α.Ε.Ι. | ΒΑΣΕΙΣ 2016 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ | 18.628 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 16.540 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ | 18.100 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ | 15.971 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 17.137 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 15.632 |
Α.Τ.Ε.Ι. |
|
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 5.192 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ | 3.815 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. | 4.026 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5.593 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 6.229 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10.927 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.318 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 10.180 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8.770 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 4.585 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 9.291 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 3.756 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ | 7.648 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ | 6.450 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.603 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10.555 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.802 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ | 5.859 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 3.021 |

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου